DWZ Übersicht ::: SC Ehrenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Laschenko,Sergej 1918 - 65 1940
2 Kirchner,Konrad 1898 - 34 1793
3 Winterling,Edgar 1728 - 60 1763
4 Menz,Florian 1569 - 23 1410
5 Höppner,Michael 1566 - 29 -
6 Menz,Julian 1496 - 28 -
7 Happel,Markus 1486 - 37 -
8 Winterling,Stefan 1471 - 38 -
9 Faulstich,Markus 1424 - 44 -
10 Vey,Bernhard 1424 - 43 -
11 Rausch,Marian 1394 - 15 -
12 Wischniewski,Andreas 1385 - 28 -
13 Menz,Sebastian 1368 - 31 -
14 Kunz-Mrosek,Harald 1296 - 30 -
15 Ullrich,Lars 1291 - 19 -
16 Büttner,Andrea 1261 - 6 -
17 Krenzer,Simon 1243 - 11 -
18 Alkhalid,Imran 1215 - 2 -
19 Rausch,Jonas 1210 - 12 -
20 Müller,Darius 1171 - 9 -
21 Faulstich,Carla 1043 - 5 -
22 Schiffhauer,Rainer 914 - 5 -
23 Jafari,Abolfazl - -
24 Al,Roni - -
25 Kümmel,Tom - -
26 Vey,Leon - -
27 Happel,Valentin - -
28 Röder,Lucas - -