Rundenübersicht : LK Nord
PDF
ICS

 15. September 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1791 4.5 : 3.5 10 SV Rochade Hünfeld 1607
2 2 SC Kaufungen 1756 6.0 : 2.0 9 SC Rotenburg 1658
3 3 Kasseler SK 1831 0.0 : 8.0 8 SK Vellmar 1839
4 4 SC Fulda 2 1837 3.5 : 4.5 7 SF Korbach 1721
5 5 SK Turm Bad Hersfeld 1672 3.0 : 5.0 6 SK Baunatal 1734

 03. November 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Rochade Hünfeld 1620 2.5 : 5.5 6 SK Baunatal 1794
2 7 SF Korbach 1700 2.5 : 5.5 5 SK Turm Bad Hersfeld 1812
3 8 SK Vellmar 1837 4.5 : 3.5 4 SC Fulda 2 1802
4 9 SC Rotenburg 1645 3.5 : 4.5 3 Kasseler SK 1794
5 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1787 6.0 : 2.0 2 SC Kaufungen 1754

 08. Dezember 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SC Kaufungen 1746 6.0 : 2.0 10 SV Rochade Hünfeld 1583
2 3 Kasseler SK 1779 0.0 : 0.0 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1836
3 4 SC Fulda 2 1837 : 9 SC Rotenburg 1664
4 5 SK Turm Bad Hersfeld 1879 : 8 SK Vellmar 1839
5 6 SK Baunatal 1794 : 7 SF Korbach 1721

 19. Januar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Rochade Hünfeld 1607 : 7 SF Korbach 1721
2 8 SK Vellmar 1839 : 6 SK Baunatal 1794
3 9 SC Rotenburg 1664 : 5 SK Turm Bad Hersfeld 1879
4 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1831 : 4 SC Fulda 2 1837
5 2 SC Kaufungen 1756 : 3 Kasseler SK 1831

 09. Februar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Kasseler SK 1831 : 10 SV Rochade Hünfeld 1607
2 4 SC Fulda 2 1837 : 2 SC Kaufungen 1756
3 5 SK Turm Bad Hersfeld 1879 : 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1831
4 6 SK Baunatal 1794 : 9 SC Rotenburg 1664
5 7 SF Korbach 1721 : 8 SK Vellmar 1839

 09. März 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Rochade Hünfeld 1607 : 8 SK Vellmar 1839
2 9 SC Rotenburg 1664 : 7 SF Korbach 1721
3 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1831 : 6 SK Baunatal 1794
4 2 SC Kaufungen 1756 : 5 SK Turm Bad Hersfeld 1879
5 3 Kasseler SK 1831 : 4 SC Fulda 2 1837

 30. März 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SC Fulda 2 1837 : 10 SV Rochade Hünfeld 1607
2 5 SK Turm Bad Hersfeld 1879 : 3 Kasseler SK 1831
3 6 SK Baunatal 1794 : 2 SC Kaufungen 1756
4 7 SF Korbach 1721 : 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1831
5 8 SK Vellmar 1839 : 9 SC Rotenburg 1664

 27. April 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Rochade Hünfeld 1607 : 9 SC Rotenburg 1664
2 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1831 : 8 SK Vellmar 1839
3 2 SC Kaufungen 1756 : 7 SF Korbach 1721
4 3 Kasseler SK 1831 : 6 SK Baunatal 1794
5 4 SC Fulda 2 1837 : 5 SK Turm Bad Hersfeld 1879

 11. Mai 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SK Turm Bad Hersfeld 1879 : 10 SV Rochade Hünfeld 1607
2 6 SK Baunatal 1794 : 4 SC Fulda 2 1837
3 7 SF Korbach 1721 : 3 Kasseler SK 1831
4 8 SK Vellmar 1839 : 2 SC Kaufungen 1756
5 9 SC Rotenburg 1664 : 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1831

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.