DWZ Übersicht ::: SC Rotenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gao,Chenzhuo 1999 - 28 -
2 Davidov,Georgi 1907 - 51 -
3 Larem,Ewald 1890 - 22 1982
4 Zilch,Lothar 1769 - 141 1925
5 Akhavuz,Tarkan 1760 - 11 -
6 Gao,Chen Fan 1744 - 27 -
7 Kaplan,Sehmuz 1744 - 11 1814
8 Riedl,Dominik 1705 - 7 -
9 Vokic,Ognjen 1639 - 11 -
10 Bleeker,Ron 1617 - 18 -
11 Brehm,Uwe 1600 - 41 -
12 Gnilka,David 1553 - 9 -
13 Steinbach,Martin 1503 - 10 -
14 Schaffer,Udo 1500 - 46 -
15 Bath,Sargun 1489 - 11 -
16 Bauer,Samuel 1475 - 3 -
17 Rudolph,Jonas 1472 - 9 -
18 Figueiras,Manuel 1470 - 67 -
19 Adam,Maximilian 1412 - 17 -
20 Wadowski,Adam 1403 - 23 -
21 Erbskorn,Wilfried 1403 - 13 -
22 Dorogokuplja,Kevin 1387 - 1 -
23 Hopp,Ilja 1378 - 7 -
24 Marschall,Theo 1367 - 6 -
25 Franz,Volker 1353 - 38 -
26 Khajo,Howyg 1318 - 4 -
27 Funk,Jonathan 1311 - 1 -
28 Cosmari,Gabriel 1306 - 2 -
29 Koc,Medine 1220 - 7 -
30 Reimuth,Daniel 1200 - 3 -
31 Groß,Ashley-Colleen 1189 - 1 -
32 Funk,Janis 1154 - 5 -
33 Wollstein,Theodor 1030 - 35 -
34 Dorogokuplja,Alina 1013 - 1 -
35 Kang,Jasmin 928 - 1 -
36 Arslan-Moreno,Belén 917 - 1 -
37 Merold,Katharina 831 - 6 -
38 Goel,Archit 796 - 1 -
39 Kaur Singh,Tasveer - -
40 Springer,Andrea - -
41 Hütterer,Maya - -
42 Hütterer,Isabell - -
43 Hütterer,Henry - -
44 Dorogokuplja,Alexey - -
45 Saygili,Lara - -
46 Shevchuk,Andrej - -
47 Baron,Henry - -
48 Barman,Johannes - -
49 Meyer,Christoph - -
50 Diaz Garcia,Albert - -
51 Oganesjan,Eduard - -
52 Schalles,Robin - -