DWZ Übersicht ::: SC Fulda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Töpfer,Albrecht 2181 - 81 2169
2 FM Kloninger,Paul 2176 - 57 2293
3 Fritz,Marius 2139 - 68 -
4 Ugolyk,Vitaliy 2129 - 46 2228
5 Kierzek,Matthias 2080 - 234 2094
6 Weise,Martin 2049 - 157 2055
7 Kersting,Martin 2023 - 96 2172
8 Huss,Rolf 2012 - 192 2132
9 Berndt,Matthias 1977 - 127 -
10 Wadiei,Soroush 1970 - 33 1985
11 Sehn,Norbert 1961 - 38 2064
12 Scholz,Franz-Peter 1952 - 52 2126
13 WFM Kierzek,Mira 1935 - 246 1965
14 Küpper,Martin 1922 - 87 1935
15 Unger,Thomas 1909 - 52 -
16 Faßler,Felix 1893 - 53 -
17 Haase,Reinhard 1874 - 199 2039
18 Fast,Samuel 1850 - 19 -
19 Richter,Thomas 1806 - 10 -
20 Bernstein,Wulf 1799 - 32 -
21 Wolgin,Konstantin 1790 - 13 -
22 Frederkindt,Alexander 1772 - 33 -
23 Lotz,Joachim 1766 - 50 -
24 Burckhardt,Karl 1761 - 89 -
25 Maksimovic,Milos 1747 - 16 -
26 Janusic,Josip 1721 - 73 1908
27 Morschel,Dieter 1673 - 32 2032
28 Hartmann,Andreas 1660 - 25 -
29 Krah,Kilian 1658 - 10 1666
30 Osmanaj,Rifat 1633 - 42 1724
31 Misechko,Yevhenii 1607 - 2 -
32 Schirmer,Alexander 1570 - 3 -
33 Ahmad Qasir,Arthur 1569 - 3 -
34 Reimer,Daniel 1560 - 1 -
35 Schiebelbein,Eduard 1538 - 38 -
36 Löhmer,Ingo 1502 - 51 -
37 Neidhardt,Arndt 1360 - 51 -
38 Schaefer,Ralf 1320 - 66 -
39 Gulla,Thomas 1297 - 13 -
40 Khovin,Lev 1293 - 7 -
41 Kremer,Johannes 1237 - 18 1605
42 Lamping,Christian 1201 - 10 -
43 Lampropoulos,Nick 1116 - 1 -
44 Schmitt,Levi 1077 - 2 -
45 Schnarr,Stephan 1007 - 2 -
46 Hermann,Nicole 976 - 7 -
47 Schnarr,Johannes 842 - 2 -
48 Jonek,Marco 788 - 1 -
49 Burg,Alexander - -
50 Dibo,Yazan - -
51 Jarke,Hans Robert - -
52 Celikkol,Ilyas - -
53 Österle,Justin - -
54 Postnikov,Illia - -
55 Kilinc,Eren - -
56 Celikkol,Ahmet - -
57 Schnarr,Mattia - -
58 Schmitt,Emma - -
59 Rajoub,Ameer - -
60 Moradi,Ali - -