DWZ Übersicht ::: SC Rotenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Larem,Ewald 1943 - 16 2010
2 Davidov,Georgi 1866 - 42 1933
3 Zilch,Lothar 1769 - 141 1925
4 Bleeker,Ron 1637 - 16 -
5 Riedl,Dominik 1636 - 3 -
6 Kaplan,Sehmuz 1609 - 4 -
7 Akhavuz,Tarkan 1600 - 6 -
8 Vokic,Ognjen 1591 - 7 -
9 Gao,Chenzhuo 1533 - 10 1565
10 Gnilka,David 1531 - 3 -
11 Brehm,Uwe 1506 - 34 1723
12 Schaffer,Udo 1500 - 46 -
13 Gao,Chen Fan 1474 - 11 -
14 Figueiras,Manuel 1461 - 66 -
15 Rudolph,Jonas 1438 - 7 -
16 Erbskorn,Wilfried 1403 - 13 -
17 Franz,Volker 1396 - 35 -
18 Wadowski,Adam 1396 - 5 -
19 Hopp,Ilja 1387 - 6 -
20 Bath,Sargun 1365 - 5 -
21 Koc,Medine 1286 - 5 -
22 Adam,Maximilian 1231 - 5 -
23 Marschall,Theo 1218 - 3 -
24 Khajo,Howyg 1189 - 2 -
25 Funk,Janis 1079 - 1 -
26 Wollstein,Theodor 1022 - 33 -
27 Merold,Katharina 831 - 6 -
28 Goel,Archit 796 - 1 -
29 Schalles,Robin - -
30 Cosmari,Gabriel - -
31 Bauer,Samuel - -
32 Oganesjan,Eduard - -
33 Diaz Garcia,Albert - -