Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 6 | 40 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 |
2 | 15 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 |
3 | 15 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 |
4 | 15 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 4 | 26.7 |
5 | 15 | 5.5 | 36.7 | 6.5 | 43.3 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 4 | 26.7 |
6 | 15 | 9 | 60 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 |
∑ | 90 | 42.5 | 47.2 | 29.5 | 33 | 24 | 26.7 | 19 | 21.1 | 19 | 21.1 | 28 | 31.1 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhl,Rudolf | 1654 | SV Rochade Hünfeld | 2.5 | 3 | 1519 | 0 |
2 | Poderis,Arturas | 1834 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 2.0 | 3 | 1746 | 0 |
3 | Vokic,Ognjen | 1337 | SC Rotenburg | 2.0 | 3 | 1576 | 0 |
4 | Blanquett,Jan | 1709 | SV Rochade Hünfeld | 2.0 | 3 | 1543 | 0 |
5 | Miltner,Andreas | 1609 | SV Rochade Hünfeld | 2.0 | 3 | 1541 | 0 |
6 | Brehm,Uwe | 1491 | SC Rotenburg | 2.0 | 3 | 1494 | 0 |
7 | Moultrie,David | 1465 | SV Rochade Hünfeld | 2.0 | 3 | 1379 | 0 |
8 | Hofmeister,Siegfried | 1542 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 2.0 | 3 | 1262 | 0 |
9 | Hilgert,Viktor | 1803 | SG Springer Burghaun | 1.5 | 2 | 1736 | 0 |
10 | Petry,Gabriel | 1006 | SC Langenbieber | 1.5 | 2 | 1534 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poderis,Arturas | 1834 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 2.0 | 3 | 1746 | 0 |
1 | Hilgert,Viktor | 1803 | SG Springer Burghaun | 1.5 | 2 | 1736 | 0 |
1 | Kirchner,Konrad | 1849 | SC Ehrenberg | 1.0 | 1 | 1739 | 0 |
1 | Maksimovic,Milos | 1576 | SC Fulda | 1.0 | 1 | 1613 | 0 |
1 | Davidov,Georgi | 1754 | SC Rotenburg | 1.0 | 2 | 1654 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vokic,Ognjen | 1337 | SC Rotenburg | 2.0 | 3 | 1576 | 0 |
2 | Blanquett,Jan | 1709 | SV Rochade Hünfeld | 2.0 | 3 | 1543 | 0 |
2 | Leopold,Patrick | 1447 | SG Springer Burghaun | 1.5 | 3 | 1534 | 0 |
2 | Krah,Kilian | 1420 | SC Fulda | 1.0 | 1 | 1754 | 0 |
2 | Kothe,Erik | 1739 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 1.0 | 2 | 1779 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Köhl,Rudolf | 1654 | SV Rochade Hünfeld | 2.5 | 3 | 1519 | 0 |
3 | Wenzel,Michael | 1560 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 1.5 | 3 | 1421 | 0 |
3 | Krist,Stephan | 1499 | SVG Lauterbach | 1.0 | 1 | 1476 | 0 |
3 | Riedl,Dominik | SC Rotenburg | 1.0 | 1 | 1357 | 0 | |
3 | Miemelt,Bernd | 1618 | SV Alsfeld | 1.0 | 3 | 1659 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Miltner,Andreas | 1609 | SV Rochade Hünfeld | 2.0 | 3 | 1541 | 0 |
4 | Brehm,Uwe | 1491 | SC Rotenburg | 2.0 | 3 | 1494 | 0 |
4 | George,Karsten | 1214 | SG Springer Burghaun | 1.0 | 3 | 1490 | 0 |
4 | Weber,Josef | 1451 | SC Langenbieber | 0.5 | 3 | 1495 | 0 |
4 | Parejo Anglada,Xavier-Ferran | 1507 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hynar,Alexandra | 1487 | SV Rochade Hünfeld | 1.0 | 1 | 1530 | 0 |
5 | Paschke,Gerd | 1520 | SV Alsfeld | 1.0 | 1 | 1429 | 0 |
5 | Ziegler,Mathias | 1429 | SC Langenbieber | 1.0 | 2 | 1363 | 0 |
5 | Trabert,Jens | 1524 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 0.5 | 1 | 1476 | 0 |
5 | Menz,Sebastian | 1394 | SC Ehrenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Moultrie,David | 1465 | SV Rochade Hünfeld | 2.0 | 3 | 1379 | 0 |
6 | Hofmeister,Siegfried | 1542 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 2.0 | 3 | 1262 | 0 |
6 | Petry,Gabriel | 1006 | SC Langenbieber | 1.5 | 2 | 1534 | 0 |
6 | Meyer,Finn | 1357 | SC Fulda | 1.0 | 1 | 1451 | 0 |
6 | Bleeker,Ron | 1561 | SC Rotenburg | 1.0 | 2 | 1308 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Figueiras,Manuel | 1382 | SC Rotenburg | 1.5 | 3 | 1374 | 0 |
7 | Hombergs,Bernd | 1751 | SV Alsfeld | 1.0 | 1 | 1323 | 0 |
9 | Kremer,Johannes | 1124 | SC Fulda | 1.0 | 1 | 1139 | 0 |
9 | Ringler,Dirk | 1488 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 1.0 | 1 | 1125 | 0 |
9 | Heinz,Friedrich | 1519 | SV Alsfeld | 1.0 | 2 | 1412 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Ehrenberg 1 | 6 | 0 |
2 | SVG Lauterbach 2 | 0 | 6 |
3 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 0 | 0 |
4 | SV Alsfeld 2 | 0 | 0 |
5 | SC Rotenburg 1 | 2 | 0 |
6 | SC Fulda 3 | 2 | 1 |
7 | SC Langenbieber 2 | 0 | 3 |
8 | SV Rochade Hünfeld | 0 | 0 |
9 | SG Springer Burghaun | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | Bezirksoberliga | 5 | 83.3 | 11.0 | 61.1 |
2 | SV Rochade Hünfeld | Bezirksoberliga | 4 | 66.7 | 12.0 | 66.7 |
3 | SC Rotenburg 1 | Bezirksoberliga | 4 | 66.7 | 11.0 | 61.1 |
4 | SC Ehrenberg 1 | Bezirksoberliga | 4 | 66.7 | 9.0 | 50 |
5 | SV Alsfeld 2 | Bezirksoberliga | 3 | 50 | 7.5 | 41.7 |
© 2023 SV Rochade Hünfeld