Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksoberliga

1 SC Ehrenberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirchner,Konrad 1849-33 1.0 0.65 27 - 1739 1 / 1 1859-34 +10
2 Menz,Florian 1547-22 0.5 0.16 21 - 1834 ½ / 1 1559-23 +12
7 Vey,Leon 0.5 0.00 0 - 1507 ½ / 1 Restpartien
8 Müller,Darius 1162-8 0.5 0.08 17 - 1560 ½ / 1 1181-9 +19
9 Röder,Lucas 0.0 0.00 0 - 1524 0 / 1 Restpartien
10 Faulstich,Carla 963-4 0.5 0.02 5 - 1542 ½ / 1 1027-5 +64
Gesamt 1380 3 0.91 - - 1618 3 / 6 1407 +105

2 SVG Lauterbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 McAven,Peter 0.0 0.00 0 - 1803 0 / 1 Restpartien
2 Susemichel,Günter 1536-3 0.0 0.62 15 - 1447 0 / 1 1505-4 -31
3 Krist,Stephan 1499-25 1.0 0.53 20 - 1476 1 / 1 1517-26 +18
4 Reese,Heinz-Hermann 1408-46 0.0 0.75 19 - 1214 0 / 1 1378-47 -30
Gesamt 1481 1 1.9 - - 1485 1 / 4 1467 -43

3 SVG "Landeck" Schenklengsfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Poderis,Arturas 1834-20 2.0 1.80 26 - 1746 2 / 3 1840-21 +6
2 Kothe,Erik 1739-69 1.0 0.89 24 - 1779 1 / 2 1742-70 +3
3 Wenzel,Michael 1560-70 1.5 1.94 21 - 1421 1½ / 3 1545-71 -15
5 Trabert,Jens 1524-65 0.5 0.57 20 - 1476 ½ / 1 1521-66 -3
6 Hofmeister,Siegfried 1542-55 2.0 2.26 21 - 1262 2 / 3 1533-56 -9
7 Rosenthal,Achim 1530-64 0.0 0.56 20 - 1487 0 / 1 1509-65 -21
8 Büttner,Heiko 1220-23 0.5 0.20 17 - 1465 ½ / 1 1233-24 +13
9 Ringler,Dirk 1488-47 1.0 0.90 20 - 1125 1 / 1 1492-48 +4
Gesamt 1603 8.5 9.12 - - 1493 8.5 / 15 1600 -22

4 SV Alsfeld 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wicker,Claus 1637-60 0.5 1.02 22 - 1627 ½ / 2 1620-61 -17
3 Miemelt,Bernd 1618-43 1.0 1.37 22 - 1659 1 / 3 1606-44 -12
4 Bruchschmidt,Detlef 1552-31 0.0 0.29 21 - 1709 0 / 1 1541-32 -11
5 Paschke,Gerd 1520-49 1.0 0.62 20 - 1429 1 / 1 1534-50 +14
6 Luis,John-William 1507-7 1.0 1.84 15 - 1369 1 / 3 1470-8 -37
7 Hombergs,Bernd 1751-46 1.0 0.93 24 - 1323 1 / 1 1753-47 +2
8 Schweisgut,Fritz 1535-40 1.0 1.52 21 - 1302 1 / 2 1517-41 -18
9 Heinz,Friedrich 1519-84 1.0 1.24 20 - 1412 1 / 2 1510-85 -9
11 Svyrydenko,Seva 0.5 0.00 0 - 1585 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1572 7 8.83 - - 1494 7 / 17 1557 -88

5 SC Rotenburg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Davidov,Georgi 1754-35 1.0 1.20 24 - 1654 1 / 2 1748-36 -6
2 Vokic,Ognjen 1337-3 2.0 0.65 5 - 1576 2 / 3 1472-4 +135
3 Riedl,Dominik 1.0 0.00 0 - 1357 1 / 1 Restpartien
4 Brehm,Uwe 1491-28 2.0 1.50 20 - 1494 2 / 3 1508-29 +17
6 Bleeker,Ron 1561-13 1.0 1.40 21 - 1308 1 / 2 1547-14 -14
8 Figueiras,Manuel 1382-63 1.5 1.51 19 - 1374 1½ / 3 1382-64
9 Merold,Katharina 830-3 0.0 0.04 32 - 1323 0 / 1 829-4 -1
10 Franz,Volker 1382-32 0.5 0.49 19 - 1387 ½ / 1 1382-33
Gesamt 1431 9 6.79 - - 1458 9 / 16 1459 +131

6 SC Fulda 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maksimovic,Milos 1576-8 1.0 0.45 21 - 1613 1 / 1 1596-9 +20
2 Krah,Kilian 1420-5 1.0 0.12 6 - 1754 1 / 1 1521-6 +101
3 Schiebelbein,Eduard 1496-34 0.0 0.71 20 - 1337 0 / 1 1469-35 -27
5 Schaefer,Ralf 1376-62 0.0 0.34 19 - 1491 0 / 1 1362-63 -14
6 Meyer,Finn 1357-1 1.0 0.37 5 - 1451 1 / 1 1441-2 +84
7 Karger,Adrian 1206-6 0.0 0.22 13 - 1429 0 / 1 1193-7 -13
8 Osmanaj,Rifat 1518-22 0.5 0.68 20 - 1382 ½ / 1 1511-23 -7
9 Kremer,Johannes 1124-12 1.0 0.48 12 - 1139 1 / 1 1156-13 +32
Gesamt 1384 4.5 3.37 - - 1450 4.5 / 8 1406 +176

7 SC Langenbieber 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Paul 1613-47 1.0 1.04 22 - 1597 1 / 2 1612-48 -1
2 Fink,Thomas 1522-37 0.0 0.74 20 - 1337 0 / 1 1494-38 -28
4 Weber,Josef 1451-39 0.5 1.33 19 - 1495 ½ / 3 1421-40 -30
5 Ziegler,Mathias 1429-40 1.0 1.16 19 - 1363 1 / 2 1423-41 -6
6 Petry,Gabriel 1006-4 1.5 0.07 5 - 1534 1½ / 2 1169-5 +163
7 Trapp,Dieter 1323-17 1.0 1.03 18 - 1291 1 / 2 1322-18 -1
9 Mawick,Matthias 1139-19 0.5 0.80 19 - 1347 ½ / 3 1128-20 -11
Gesamt 1336 5.5 6.17 - - 1429 5.5 / 15 1346 +86

8 SV Rochade Hünfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rehberg,Norbert 1888-39 1.0 2.09 28 - 1735 1 / 3 1860-40 -28
2 Blanquett,Jan 1709-77 2.0 2.07 24 - 1543 2 / 3 1707-78 -2
3 Köhl,Rudolf 1654-103 2.5 2.05 22 - 1519 2½ / 3 1668-104 +14
4 Miltner,Andreas 1609-94 2.0 1.78 22 - 1541 2 / 3 1616-95 +7
5 Hynar,Alexandra 1487-88 1.0 0.44 20 - 1530 1 / 1 1508-89 +21
6 Moultrie,David 1465-27 2.0 1.81 20 - 1379 2 / 3 1472-28 +7
8 Miltner,Horst 1387-103 0.5 0.51 19 - 1382 ½ / 1 1387-104
Gesamt 1638 11 10.75 - - 1533 11 / 17 1639 +19

9 SG Springer Burghaun
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hilgert,Viktor 1803-63 1.5 1.18 26 - 1736 1½ / 2 1812-64 +9
2 Leopold,Patrick 1447-23 1.5 1.15 19 - 1534 1½ / 3 1460-24 +13
3 Roß,Heinrich 1476-156 0.5 1.21 20 - 1547 ½ / 3 1451-157 -25
4 George,Karsten 1214-12 1.0 0.52 17 - 1490 1 / 3 1233-13 +19
6 Wald,Valer 0.5 0.00 0 - 1451 ½ / 3 Restpartien
7 Kusturica,Samir 0.0 0.00 0 - 1303 0 / 1 Restpartien
10 Gläsel,Eugen 1125-86 0.0 0.10 19 - 1488 0 / 1 1121-87 -4
Gesamt 1429 5 4.16 - - 1521 5 / 16 1431 +12
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Oktober 2022