DWZ Übersicht ::: SC Ehrenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 100 Laschenko,Sergej P M 1918 - 65 1940
2 72 Kirchner,Konrad A M 1849 - 33 1793
3 117 Winterling,Edgar P M 1727 - 59 1763
4 88 Höppner,Michael A M 1552 - 28 -
5 74 Menz,Florian A M 1547 - 22 1410
6 4 Happel,Markus A M 1486 - 37 -
7 118 Winterling,Stefan P M 1471 - 38 -
8 73 Menz,Julian A M 1470 - 27 -
9 3 Faulstich,Markus A M 1444 - 43 -
10 8 Vey,Bernhard A M 1416 - 42 -
11 69 Menz,Sebastian A M 1394 - 30 -
12 70 Rausch,Marian A M 1394 - 15 -
13 108 Wischniewski,Andreas P M 1385 - 28 -
14 81 Ullrich,Lars A M 1300 - 18 -
15 26 Kunz-Mrosek,Harald A M 1266 - 29 -
16 105 Büttner,Andrea P W 1261 - 6 -
17 102 Krenzer,Simon P M 1243 - 11 -
18 91 Müller,Darius A M 1162 - 8 -
19 115 Alkhalid,Imran A M 1161 - 1 -
20 82 Rausch,Jonas A M 1158 - 11 -
21 93 Faulstich,Carla A W 963 - 4 -
22 103 Schiffhauer,Rainer P M 914 - 5 -
23 114 Al,Roni A M - -
24 113 Kümmel,Tom A M - -
25 112 Vey,Leon A M - -
26 111 Happel,Valentin A M - -
27 110 Röder,Lucas A M - -
28 119 Jafari,Abolfazl A M - -