DWZ Übersicht ::: SC Rotenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 156 Larem,Ewald A M 2042 - 6 2134
2 123 Davidov,Georgi A M 1754 - 35 1904
3 135 Bleeker,Ron A M 1561 - 13 -
4 73 Schaffer,Udo A M 1536 - 45 -
5 142 Leidorf,Maik A M 1508 - 8 -
6 109 Brehm,Uwe A M 1491 - 28 1592
7 72 Jacek,Joachim A M 1463 - 33 -
8 158 Erbskorn,Wilfried A M 1403 - 13 -
9 167 Figueiras,Manuel A M 1382 - 63 -
10 99 Franz,Volker A M 1382 - 32 -
11 111 Oliferenko,Boris A M 1373 - 21 -
12 152 Vokic,Ognjen A M 1337 - 3 -
13 19 Schick,Johannes A M 1333 - 58 -
14 108 Baron,Hans-Dieter A M 1328 - 43 -
15 143 Jentsch,Dominik A M 1304 - 7 -
16 115 Simakov,Anatoly A M 1276 - 15 -
17 131 Schurian,Dieter A M 1256 - 9 -
18 159 Hoppe,Thomas A M 1185 - 1 -
19 103 Wollstein,Theodor A M 1052 - 32 -
20 155 Kothe,Georg A M 1037 - 2 -
21 149 Merold,Katharina A W 830 - 3 -
22 153 Vokic,Uros A M - -
23 160 Riedl,Dominik A M - -
24 161 Gnilka,David A M - -
25 162 Bath,Sargun A W - -
26 165 Koc,Medine A W - -
27 166 Gabriel,Sarah A W - -
28 168 Strube-Fuchs,Sabine A W - -