DWZ Übersicht ::: SC Rotenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Larem,Ewald 1895 - 11 1971
2 Davidov,Georgi 1812 - 39 1900
3 Riedl,Dominik 1605 - 1 -
4 Bleeker,Ron 1563 - 15 -
5 Vokic,Ognjen 1514 - 5 -
6 Leidorf,Maik 1508 - 8 -
7 Schaffer,Udo 1500 - 46 -
8 Brehm,Uwe 1495 - 30 1592
9 Jacek,Joachim 1463 - 33 -
10 Akhavuz,Tarkan 1421 - 2 -
11 Erbskorn,Wilfried 1403 - 13 -
12 Figueiras,Manuel 1397 - 64 -
13 Kaplan,Sehmuz 1380 - 1 -
14 Oliferenko,Boris 1373 - 21 -
15 Franz,Volker 1359 - 33 -
16 Schick,Johannes 1333 - 58 -
17 Baron,Hans-Dieter 1328 - 43 -
18 Jentsch,Dominik 1304 - 7 -
19 Gao,Chen Fan 1304 - 1 -
20 Simakov,Anatoly 1276 - 15 -
21 Schurian,Dieter 1256 - 9 -
22 Hoppe,Thomas 1185 - 1 -
23 Koc,Medine 1100 - 2 -
24 Kothe,Georg 1037 - 2 -
25 Wollstein,Theodor 1022 - 33 -
26 Merold,Katharina 831 - 5 -
27 Funk,Janis - -
28 Khajo,Howyg - -
29 Gao,Chenzhuo - -
30 Adam,Maximilian - -
31 Strube-Fuchs,Sabine - -
32 Vokic,Uros - -
33 Gabriel,Sarah - -
34 Bath,Sargun - -
35 Gnilka,David - -
36 Wadowski,Adam - -