|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Poderis,Arturas | 1845 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1 | - | - |
2 | Heim | 2 | Menz,Julian | 1485 | SC Ehrenberg 1 | 0.61 | ½ |
3 | Gast | 2 | Blanquett,Jan | 1638 | SV Rochade Hünfeld 1 | 0.4 | 0 |
4 | Gast | 2 | Honstein,Michael | 1618 | SC Alsfeld 2 | 0.43 | 0 |
6 | Gast | 2 | Maksimovic,Milos | 1481 | SC Fulda 3 | 0.62 | 0 |
Summe | 2.06 | 0.5 / 4 |
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1566-62 | 0.5 | 2.06 | 21 | - | 1556 | ½ / 4 | 1516-63 | -50 |
© 2021 SV Rochade Hünfeld