|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Wolgin,Konstantin | 1465 | SC Fulda 3 | 0.91 | 1 |
2 | Gast | 2 | Lieder,Günter | 1650 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 0.75 | ½ |
3 | Heim | 3 | Honstein,Michael | 1618 | SC Alsfeld 2 | 0.78 | 1 |
4 | Heim | 3 | Reese,Heinz-Hermann | 1448 | SVG Lauterbach 2 | 0.92 | 1 |
5 | Gast | 2 | Poderis,Arturas | 1845 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1 | 0.49 | 0 |
6 | Heim | 2 | Kirchner,Konrad | 1834 | SC Ehrenberg 1 | 0.51 | ½ |
7 | Gast | 2 | Blanquett,Jan | 1638 | SV Rochade Hünfeld 1 | 0.76 | 1 |
Summe | 5.12 | 5 / 7 |
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1841-1 | 5.0 | 5.12 | 5 | 1801 | 1643 | 5 / 7 | 1833-2 | -8 |
© 2021 SV Rochade Hünfeld