|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Wolgin,Konstantin | 1465 | SC Fulda 3 | 0.48 | 0 |
4 | Gast | 3 | Larem,Ewald | 1841 | SC Rotenburg 1 | 0.08 | 0 |
5 | Heim | 3 | Schweisgut,Fritz | 1588 | SC Alsfeld 2 | 0.31 | ½ |
6 | Heim | 2 | Poderis,Arturas | 1845 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1 | 0.08 | 0 |
Summe | 0.95 | 0.5 / 4 |
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1448-42 | 0.5 | 0.95 | 19 | - | 1685 | ½ / 4 | 1432-43 | -16 |
© 2021 SV Rochade Hünfeld