|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Müller,Darius | 1039 | SC Ehrenberg 1 | 0.8 | ½ |
2 | Gast | 8 | Luis,John-William | 1394 | SC Alsfeld 2 | 0.35 | 0 |
3 | Heim | 7 | Hühn,Carsten | 1465 | SG Springer Burghaun 1 | 0.26 | 0 |
5 | Heim | 8 | Kremer,Johannes | 1036 | SC Fulda 3 | 0.81 | 0 |
6 | Gast | 8 | Bauer,Valentin | 1279 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 0.51 | ½ |
7 | Heim | 7 | Erbskorn,Wilfried | 1449 | SC Rotenburg 1 | 0.28 | ½ |
Summe | 3.01 | 1.5 / 6 |
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1284-61 | 1.5 | 3.01 | 18 | 1085 | 1277 | 1½ / 6 | 1234-62 | -50 |
© 2021 SV Rochade Hünfeld