|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Kunz-Mrosek,Harald | 1282 | SC Ehrenberg 1 | 0.62 | 1 |
2 | Gast | 7 | Schweisgut,Jens | 1655 | SC Alsfeld 2 | 0.16 | 0 |
3 | Heim | 6 | Roß,Heinrich | 1514 | SG Springer Burghaun 1 | 0.31 | 1 |
5 | Heim | 7 | Löhmer,Ingo | 1482 | SC Fulda 3 | - | - |
6 | Gast | 7 | Landsiedel,Martin | 1551 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 0.26 | 1 |
7 | Heim | 6 | Vokic,Ognjen | 1173 | SC Rotenburg 1 | 0.75 | ½ |
Summe | 2.1 | 3.5 / 5 |
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1369-25 | 3.5 | 2.10 | 19 | 1584 | 1435 | 3½ / 5 | 1416-26 | + 47 |
© 2021 SV Rochade Hünfeld