|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Menz,Florian | 1533 | SC Ehrenberg 1 | 0.64 | 1 |
2 | Gast | 2 | Honstein,Michael | 1618 | SC Alsfeld 2 | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 2 | Landsiedel,Steffen | 1566 | SG Springer Burghaun 1 | 0.6 | 1 |
5 | Heim | 2 | Osmanaj,Rifat | 1473 | SC Fulda 3 | 0.72 | 1 |
6 | Gast | 2 | Lieder,Günter | 1650 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 0.48 | ½ |
7 | Heim | 2 | Larem,Ewald | 1841 | SC Rotenburg 1 | 0.24 | 0 |
Summe | 3.21 | 4.5 / 6 |
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638-68 | 4.5 | 3.21 | 22 | 1806 | 1614 | 4½ / 6 | 1675-69 | + 37 |
© 2021 SV Rochade Hünfeld