Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1550) | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 10 | 29.0 | ||
2 | (1594) | 4.0 | X | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 29.5 | |
3 | (1487) | 4.0 | 3.5 | X | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 8 | 28.0 | ||
4 | (1603) | 6.0 | 4.0 | X | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 8 | 25.5 | |||
5 | (1605) | 3.0 | 4.5 | X | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 8 | 25.0 | |||
6 | (1423) | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | X | 6.5 | 3 | 16.0 | |||
7 | (1417) | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | X | 5.0 | 2 | 15.5 | ||
8 | (1482) | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | X | 4.0 | 1 | 16.0 | |||
9 | (1487) | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | X | 1 | 15.5 |
© 2021 SV Rochade Hünfeld