Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solf,Frank | 1724 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
2 | Wicker,Claus | 1611 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
3 | Honstein,Michael | 1682 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
4 | Heinz,Friedrich | 1558 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
5 | Miemelt,Evelyn | 1570 | |||||||||||||
6 | Schweisgut,Fritz | 1588 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
7 | Bruchschmidt,Detlef | 1582 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
8 | Paschke,Gerd | 1525 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | |||||
9 | Schlitt,Karl | ||||||||||||||
10 | Luis,John-William | 1394 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
11 | Lerch,Marc | 1222 | |||||||||||||
12 | Kneußel,Ina | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
13 | Göring,Bernd | 1633 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
14 | Schweisgut,Jens | 1646 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | |||||
15 | Kneußel,Nils | 1660 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
16 | Knoth,Michael | 1154 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
Gesamt | 6 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6 | 25 | 40 | 62.5 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2019 14:00 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | SC Alsfeld 2 | 2.0 : 6.0 |
2 | 1 | 13.10.2019 14:00 | SC Alsfeld 2 | SV Rochade Hünfeld 1 | 3.0 : 5.0 |
3 | 1 | 03.11.2019 14:00 | SC Rotenburg 1 | SC Alsfeld 2 | 3.5 : 4.5 |
4 | 1 | 08.12.2019 14:00 | SC Alsfeld 2 | SG Springer Burghaun 1 | 5.5 : 2.5 |
5 | 1 | 19.01.2020 14:00 | SVG Lauterbach 2 | SC Alsfeld 2 | 2.0 : 6.0 |
6 | 1 | 09.02.2020 14:00 | SC Alsfeld 2 | spielfrei | |
7 | 1 | 01.03.2020 14:00 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1 | SC Alsfeld 2 | |
8 | 1 | 29.03.2020 14:00 | SC Alsfeld 2 | SC Fulda 3 | |
9 | 1 | 19.04.2020 14:00 | SC Ehrenberg 1 | SC Alsfeld 2 |
© 2021 SV Rochade Hünfeld